Google ads

Thursday, November 14, 2013

FRIDAY'S FOOTBALL FIXTURES: NOVEMBER 15, 2013

Friday's Football fixtures

November 15, 2013

WORLD CUP QUALIFYING - UEFA


7:00 PM GMT
Iceland
-
Croatia

7:45 PM GMT
Portugal
-
Sweden

7:45 PM GMT
Ukraine
-
France

7:45 PM GMT
Greece
-
Romania
INTERNATIONAL FRIENDIES

10:00 AM GMT
South Korea
-
Switzerland

12:30 PM GMT
India
-
Philippines

3:00 PM GMT
Uganda
-
Rwanda

4:00 PM GMT
Czech Republic
-
Canada

4:00 PM GMT
Belarus
-
Albania

4:30 PM GMT
Russia
-
Serbia

4:45 PM GMT
Estonia
-
Azerbaijan

6:00 PM GMT
Denmark
-
Norway

6:30 PM GMT
SWZ
-
South Africa

7:00 PM GMT
Turkey
-
Northern Ireland

7:45 PM GMT
Italy
-
Germany

7:45 PM GMT
Poland
-
Slovakia

7:45 PM GMT
Ireland
-
Latvia

8:00 PM GMT
England
-
Chile

8:05 PM GMT
Scotland
-
USA

World Cup Qualifying - UEFA - First Round table:
PTS. GD. W. D. L
GROUP A
1. Belgium. 26. 10. 8. 2. 0
2. Croatia. 17. 10. 5. 2. 3
3. Serbia. 14. 10. 4. 2. 4
4. Scotland. 11. 10. 3. 2. 5
5. Wales. 10. 10. 3. 1. 6
6.Mace donia FYR.7. 10. 2. 1. 7

GROUP B
1. Italy. 22. 10. 6. 4. 0
2. Denmark. 16. 10. 4. 4. 2
3. Czech Rep. 15. 10. 4. 3. 3
4. Bulgaria. 13. 10. 3. 4. 3
5. Armenia. 13. 10. 4. 1. 5
6. Malta. 3. 10. 1. 0. 9

GROUP C
1. Germany. 28. 10. 9. 1. 0
2. Sweden. 20. 10. 6. 2. 2
3. Austria. 17. 10. 5. 2. 3
4. Ireland. 14. 10. 4. 2. 4
5. Kazakhstan. 5. 10. 1. 2. 7
6. FaroeIslands. 1. 10. 0. 1. 9

GROUP D
1. Netherlands. 28. 10. 9. 1. 0
2. Romania. 19. 10. 6. 1. 3
3. Hungary. 17. 10. 5. 2. 3
4. Turkey. 16. 10. 5. 1. 4
5. Estonia. 7. 10. 2. 1. 7
6. Andorra. 0. 10. 0. 0. 10

GROUP E
1. Switzerland. 24. 10. 7. 3. 0
2. Iceland. 17. 10. 5. 2. 3
3. Slovenia. 15. 10. 5. 0. 5
4. Norway. 12. 10. 3. 3. 4
5. Albania. 11. 10. 3. 2. 5
6. Cyprus. 5. 10. 1. 2. 7

GRUOP F
1. Russia. 22. 10. 7. 1. 2
2. Portugal. 21. 10. 6. 3. 1
3. Israel. 14. 10. 3. 5. 2
4. Azerbaijan. 9. 10. 1. 6. 3
5. N. Ireland. 7. 10. 1. 4. 5
6. Luxembourg. 6. 10. 1. 3. 6

GRUOP G
1. Bosnia. 25. 10. 8. 1. 12
2. Greece. 25. 10. 8. 1. 1
3. Slovakia. 13. 10. 3. 4. 3
4. Lithuania. 11. 10. 3. 2. 5
5. Latvia. 8. 10. 2. 2. 6
6. Liechtenstein. 2. 10. 0. 2. 8

GROUP H
1. England. 22. 10. 6. 4. 0
2. Ukraine. 21. 10. 6. 3. 1
3. Montenegro. 15. 10. 4. 3. 3
4. Poland. 13. 10. 3. 4. 3
5. Moldova. 11. 10. 3. 2. 5
6. San Marino. 0. 10. 0. 0. 10

GROUP I
1. Spain. 20. 8. 6. 2. 0
2. France. 17. 8. 5. 2. 1
3. Finland. 9. 8. 2. 3. 3
4. Georgia. 5. 8. 1. 2. 5
5. Belarus. 4. 8. 1. 1. 6

No comments:

Post a Comment